Op deze site treft u enkel en alleen een overzicht van streaming webcams
Hieronder treft u een overzicht aan van streaming webcams in Europa.
Land | Plaats | Lokatie |
AND | Arcalís | Arcalís Cap de la Coma |
AND | Arinsal | Comallemple |
AND | El Tarter | Pi de Migdia |
AND | Grau Roig | Pic de Cubil |
AND | Pal | La Caubella |
AND | Pas de la Casa | Pas de la Casa |
AND | Soldeu | Espiolets |
AUT | Achenkirch | Christlum |
AUT | Alpbach | Zirmalm Inneralpbach |
AUT | Alpbach | Feilmoos Alpbach |
AUT | Alpbach | Gmahkopf Alpbach |
AUT | Annaberg | Annaberg |
AUT | Annaberg | Hennesteck Bergstation |
AUT | Aschau im Zillertal | Schibrücke Krössbichlbahn |
AUT | Aschau im Zillertal | Bergstation Schneeexpress |
AUT | Axams | Panoramarestaurant Hoadl-Haus |
AUT | Bad Gastein | Sportgastein - Kreuzkogel |
AUT | Bad Gastein | Stubnerkogel |
AUT | Bad Gastein | Snowpark Stubnerkogel |
AUT | Bad Hofgastein | Bad Hofgastein - Schlossalm |
AUT | Bad Hofgastein | Skizentrum Angertal |
AUT | Bad Hofgastein | Stubnerkogel Talstation |
AUT | Bad Hofgastein | Schlossalm - Weitmoser |
AUT | Bad St. Leonhard | Klippitztörl |
AUT | Berwang | Sonnalmbahn Bergstation |
AUT | Biberwier | Talstation Marienberg |
AUT | Brixen i. Thale | Bergstation Gondelbahn |
AUT | Dienten am Hochkönig | Zachhofalmbahn Bergstation |
AUT | Dorfgastein | Fulseck |
AUT | Eben im Pongau | Popolo 2 Talstation |
AUT | Ebensee | Feuerkogel Hochplateau |
AUT | Ehrwald | Tir. Zugspitzbahn Bgst. |
AUT | Ehrwald | Ehrwalder Alm |
AUT | Ehrwald | Tir. Zugspitze Golf-Anlage |
AUT | Ehrwald | Ehrwald Gaistal |
AUT | Ellmau | Bergstat. Hartkaiserbahn |
AUT | Ellmau | Ellmau Hartkaiser |
AUT | Fieberbrunn | Bergstation II |
AUT | Filzmoos | Papageno Talstationsgebäude |
AUT | Filzmoos | Grossberg Talstation |
AUT | Finkenberg | Penkenjoch |
AUT | Fiss | Bergstat. Schönjochbahn |
AUT | Fiss | Nordseite Fiss |
AUT | Fiss | Möseralm |
AUT | Fiss | Kinderland |
AUT | Fiss | Wolfsee |
AUT | Flachau | Bergstation Achter Jet |
AUT | Flachau | Talstation Star Jet 1 |
AUT | Flachau | Bergstation Star Jet 3 |
AUT | Flachau | Talstation Space Jet 1 |
AUT | Fügen | Onkeljoch |
AUT | Fügen | Therme Fügen |
AUT | Fulpmes | Froneben Kinderland |
AUT | Fulpmes | Krinnenkopf |
AUT | Fulpmes | Mitterjoch |
AUT | Fulpmes | Panoramasee |
AUT | Galtür | Galtür - Dorf |
AUT | Galtür | Ballunspitzbahn |
AUT | Gaschurn | Galtür - Kopssee |
AUT | Gerlos | Snowpark Gerlos |
AUT | Gerlos | Solaranlage - Isskogel |
AUT | Gerlos | Isskogel - Zillertal Arena |
AUT | Gosau | Dachstein West: Hornspitz Talstation |
AUT | Gosau | Dachstein West: Zwieselalm Bergstation |
AUT | Göstling | Hochkar |
AUT | Göstling | Almlift Berg |
AUT | Großarl | Kreuzkogel |
AUT | Großarl | Bergstation 6er Sesselbahn Harbach |
AUT | Großarl | Talstation Hochbrandbahn |
AUT | Grünau im Almtal | Kasberg |
AUT | Heiligenblut | Schareck |
AUT | Heiligenblut | Heiligenblut Ort |
AUT | Heiligenblut | Rossbach Mittelstation |
AUT | Hermagor | Nassfeld |
AUT | Hermagor | Gartnerkofel |
AUT | Hermagor | Tressdorfer Höhe |
AUT | Hinterstoder - Ort | Hinterstoder Dorfplatz |
AUT | Hinterstoder - Ort | Hinterstoder Ortszentrum |
AUT | Hinterstoder - Schigebiet | Hinterstoder Weltcup Piste |
AUT | Hinterstoder - Schigebiet | Hössbahn Bergstation |
AUT | Hinterstoder - Schigebiet | Bergstation |
AUT | Hinterstoder - Schigebiet | Bergstation Hirschkogelbahn |
AUT | Hintertux | Sommerberg |
AUT | Hintertux | Gefrorene Wand |
AUT | Hintertux | Tuxer Ferner Haus |
AUT | Hintertux | Rastkogel |
AUT | Hochfügen | Talstation 8er Jet |
AUT | Hochfügen | Klausboden Tal |
AUT | Hochfügen | 8er Alm Berg |
AUT | Hochgurgl | Hochgurgl |
AUT | Hollersbach | Bergstation Panoramabahn |
AUT | Hopfgarten im Brixental | Gipfel Hohe Salve |
AUT | Innsbruck | Seegrube |
AUT | Innsbruck - Patscherkofel | Ochsenalm Schlepplift Bergstation |
AUT | Innsbruck - Patscherkofel | Olympiaexpress |
AUT | Ischgl | Funpark Idalp |
AUT | Ischgl | Greitspitze |
AUT | Ischgl | Ischgl Dorf |
AUT | Ischgl | Palinkopf |
AUT | Ischgl | Idalpe |
AUT | Ischgl | Pardatschgrat |
AUT | Jerzens | Zirbenbahn Bergstation |
AUT | Jerzens | Sechszeiger |
AUT | Jerzens | Jerzens Tal |
AUT | Jerzens | Hochzeiger Mittelstation |
AUT | Jerzens | Hochzeiger Talstation |
AUT | Jochberg | Funpark Hanglalm |
AUT | Kappl | Diasbahn Bergstation |
AUT | Kappl | Alblittkopf |
AUT | Kappl | Alblitt |
AUT | Kappl | Erlebnispark |
AUT | Kaprun | Sonnenkar |
AUT | Kaprun | Gipfel |
AUT | Kaprun | Alpincenter |
AUT | Kaprun | Langwiedboden |
AUT | Kaprun | Maiskogel |
AUT | Kaunertal | Kaunertaler Gletscher |
AUT | Kirchberg | Pengelstein |
AUT | Kitzbühel | Kitzbüheler Hornköpfl |
AUT | Kitzbühel | Hahnenkamm Berg |
AUT | Klaffer am Hochficht | Bergstation |
AUT | Klaffer am Hochficht | Hochficht |
AUT | Klösterle | Bergstation Sonnenkopf |
AUT | Kössen | Unterberghorn |
AUT | Kramsach | Reintalersee |
AUT | Krimml | Krimmler Tauernhaus |
AUT | Krimml | Panoramarestaurant Filzsteinalm (Gerlosplatte) |
AUT | Krispl-Gaissau | Wieserhörndl |
AUT | Kühtai | Dreiseenbahn |
AUT | Kühtai | Dorf |
AUT | Lackenhof am Ötscher | Eibenkogl Bergstation |
AUT | Lackenhof am Ötscher | Eibenkogl Tal |
AUT | Landeck | Bergstation Venetbahn |
AUT | Langenwang | Skiarena Lammeralm |
AUT | Langenwang | Ski Lammeralm |
AUT | Laterns | Laterns |
AUT | Lech am Arlberg | Flühenlift |
AUT | Lech am Arlberg | Oberlech |
AUT | Lermoos | Grubig Alm |
AUT | Lermoos | Grubigstein |
AUT | Lienz | Steinermandlbahn |
AUT | Maria Alm | Bergstation Hochmais |
AUT | Maria Alm | Aberg - Bergstation |
AUT | Mariapfarr | Fanningberg - Bergstation |
AUT | Maurach | Rofan - Seilbahn Bgst. |
AUT | Mauterndorf | Großeck Sender Bergstation |
AUT | Mayrhofen | Penkenbahn |
AUT | Mayrhofen | Ahornbahn |
AUT | Mayrhofen | Mayrhofen Tal |
AUT | Mayrhofen | Horberg Hintertrett |
AUT | Mieders | Serleslifte Mieders Bergstation Koppeneck |
AUT | Mönichkirchen | Mönichkirchner Schwaig |
AUT | Mühlbach am Hochkönig | Kabinenbahn Karbachalm |
AUT | Murau | Kreischberg |
AUT | Murau | Kreischberg Golfplatz |
AUT | Nauders | Bergstation Gondelbahn |
AUT | Nauders | Nauders |
AUT | Neukirchen | Wildkogel-Arena |
AUT | Neustift | Eisgrat |
AUT | Neustift | Daunjoch |
AUT | Neustift - Hochstubai | Bergstation Panoramabahn Elfer |
AUT | Obergurgl | Bergstation Steinmannbahn |
AUT | Obergurgl | Gaisberg |
AUT | Obergurgl | Hohe Mut |
AUT | Obertauern | Grünwaldkopf |
AUT | Obertauern | Plattenkar |
AUT | Obertauern | Zehnerkar |
AUT | Obertauern | Seekar |
AUT | Obertauern | Gamsleiten |
AUT | Obertauern | Hochalmkopf |
AUT | Obertraun – Dachstein Salzkammergut | Krippenstein Bergstation |
AUT | Oetz | Mohrenkopf |
AUT | Oetz | Hochoetz |
AUT | Pertisau | Karwendel |
AUT | Pfarrwerfen | feratel MediaCam II |
AUT | Pfarrwerfen | feratel HD Panoramakamera |
AUT | Pfarrwerfen | feratel dome |
AUT | Pfarrwerfen | feratel live |
AUT | Pfarrwerfen | feratel Panoramakamera |
AUT | Pichl | Bergstation Preunegg Jet |
AUT | Pichl | Preunegg Tal |
AUT | Pichl | Hüttendorf “Almwelt-Austria“ |
AUT | Pichl | Bergstation 6er-Sesselbahn |
AUT | Pichl | Reiteralm Mittelstation |
AUT | Podersdorf | Neusiedler See |
AUT | Radstadt | Kemahdhöhe |
AUT | Rauris | Rauriser Hochalm |
AUT | Reith im Alpbachtal | Pinzgerhof - Brunnerberg |
AUT | Rennweg | Katschberghöhe Aineck |
AUT | Riezlern/Kleinwalsertal | Kanzelwand/Fellhorn |
AUT | Russbach | Dachstein West - Snowpark |
AUT | Russbach | Dachstein West - Edtalm |
AUT | Russbach | Dachstein West - Bergstation Hornbahn |
AUT | Saalfelden | Sommerrodelbahn |
AUT | Salzburg | Stieglgründe |
AUT | Salzburg | Schloss Mirabell |
AUT | Scheffau am Wilden Kaiser | Brandstadl Restaurant |
AUT | Schladming | Planai Bergstation |
AUT | Schladming | Bergstation Dachstein Hunerkogel |
AUT | Schladming | Hochwurzen Talstation |
AUT | Schönberg-Lachtal | Lachtal |
AUT | Semmering | Split-Park |
AUT | Semmering | Zau[:ber:]g Kabinenbahn Talstation |
AUT | Semmering | 4er Sessel Talstation |
AUT | Semmering | Zau[:ber:]g Semmering Bergstation |
AUT | Serfaus | Plansegg |
AUT | Serfaus | Alpkopf |
AUT | Serfaus | Masner |
AUT | Serfaus | Murmliwasser |
AUT | Serfaus | Königsleithe |
AUT | Serfaus | Kinderschneealm |
AUT | Sölden | Seekogl |
AUT | Sölden | Gaislachkogl |
AUT | Söll am Wilden Kaiser | Bergstation Gondelbahn |
AUT | Spital am Pyhrn | Wurzeralm Bärenhütte |
AUT | Spital am Pyhrn | Bergstation Wurzeralm |
AUT | Spital am Pyhrn | Teichlboden |
AUT | Spital am Pyhrn | Gammering - Hahnlgraben |
AUT | St. Anton am Arlberg | Valluga |
AUT | St. Anton am Arlberg | Galzig Bergstation |
AUT | St. Anton am Arlberg | Gampen |
AUT | St. Anton am Arlberg | Skicenter |
AUT | St. Anton am Arlberg | Rendl |
AUT | St. Corona | Corona |
AUT | St. Johann in Tirol | Harschbichl |
AUT | St. Johann in Tirol | Hochfeld |
AUT | St. Margarethen i. Lg. | Aineck Mittelstation |
AUT | Steinach am Brenner | Bergeralm - Steinboden |
AUT | Tannheim | Neunerköpfle Mittelstation |
AUT | Türnitz | Türnitz-Rodelbahn |
AUT | Uderns | Uderns Golfplatz |
AUT | Wagrain | Grieskareck |
AUT | Wagrain | Grafenberg |
AUT | Waidring | Bäreck |
AUT | Waidring | Kammerkör |
AUT | Wald im Pinzgau | Märchenwald |
AUT | Wald im Pinzgau | Mitterleger Bergstation |
AUT | Wald im Pinzgau | Königsleiten |
AUT | Warth | Wartherhorn-Express |
AUT | Werfenweng | Talstation 8 EUB |
AUT | Werfenweng | Bischling |
AUT | Westendorf | Talkaser |
AUT | Westendorf | Choralpe |
AUT | Wien | Burgtheater |
AUT | Wildschönau | Schwimmbad |
AUT | Wildschönau | Roggenboden |
AUT | Wildschönau | Schatzbergbahn |
AUT | Wildschönau | Markbachjoch 1 |
AUT | Wildschönau | Markbachjoch 2 |
AUT | Windischgarsten | Wurbauerkogel Talstation |
AUT | Windischgarsten | Wurbauerkogel |
AUT | Zauchensee | Gamskogelhütte |
AUT | Zauchensee | Weltcuparena |
AUT | Zell am See | Schmittenhöhe |
AUT | Zell am See | Zell am See |
AUT | Zell am Ziller | Karspitzbahn Mittelstation - Zell |
AUT | Zell am Ziller | Kreuzjoch X-Press Bergstation - Zell |
AUT | Zürs am Arlberg | Trittkopf Bergst. |
AUT | Zürs am Arlberg | Zürs Seekopf |
BEL | Alden Biesen | Bilzen - Alden Biesen |
BEL | Brugge | Zand |
BEL | Brugge | Rozenhoedkaai |
BEL | De Haan | De Haan |
BEL | Dilsen-Stokkem | Grensmaas Stokkem-Meeswijk |
BEL | Hasselt | Hasselt |
BEL | Lommel | Lommel |
BEL | Lubbeek | Craywinckelhof |
BEL | Scherpenheuvel | Bedevaartsoord Scherpenheuvel |
BEL | Zeebrugge | Zeedijk |
CHE | Adelboden | Sillerenbühl |
CHE | Bad Ragaz | Laufböden |
CHE | Basel | Hotel Krafft |
CHE | Bettmeralp | Bergstation Wurzenbord |
CHE | Braunwald | Grotzenbüel |
CHE | Brigels | Golfplatz Brigels |
CHE | Brigels | Alp Dado |
CHE | Crans Montana | Cry dEr |
CHE | Davos Dorf | Weissfluhjoch |
CHE | Davos Platz | Jakobshorn |
CHE | Davos Platz | Schweizerische Alpine Mittelschule Davos |
CHE | Flumserberg | Prodalp |
CHE | Flumserberg | Maschgenkamm |
CHE | Genève | Gebäude des TSR |
CHE | Gornergrat | Gornergrat |
CHE | Grächen | Grächen Hannigalp |
CHE | Gstaad | Glacier 3000 |
CHE | Hasliberg | Käserstatt |
CHE | Klosters | Sportzentrum Klosters |
CHE | Lauterbrunnen | Jungfraujoch |
CHE | Lauterbrunnen | Jungfraujoch Sphinx |
CHE | Montreux | Glion Institute of Higher Education |
CHE | Morschach | Fronalpstock |
CHE | Mürren | Piz Gloria |
CHE | Oberiberg | Bergstation Sternen |
CHE | Riederalp | Mountain Resort Riederfurka Nord |
CHE | Riederalp | Wellness Resort Alpenrose |
CHE | Riederalp | Art Furrer Resort, Riederalp |
CHE | Rougemont | Videmanette |
CHE | Saanenmöser | Saanerslochgrat |
CHE | Saanenmöser | Saanerslochgrat II |
CHE | Savognin | Somtgant |
CHE | Schönried | Bergstation Rellerli |
CHE | Scuol | Scuol-Schlivera |
CHE | Sedrun | Milez |
CHE | Silvaplana | Corvatsch |
CHE | Sörenberg | Brienzer Rothorn - Gipfelrestaurant |
CHE | Sörenberg | Sörenberg Rossweid |
CHE | St. Moritz | Corviglia |
CHE | St. Moritz | Muottas Muragl |
CHE | Surcuolm | Piz Mundaun |
CHE | Wengen | Männlichen |
CHE | Wiler | Bergstation Luftseilbahn Wiler-Lauchernalp |
CHE | Zürich | Gebäude des SF |
CZE | Andělská Hora | Andělská Hora |
CZE | Bělá pod Pradědem | Filipovice |
CZE | Bílá | Bílá |
CZE | Bublava | Bublava |
CZE | Čenkovice | Čenkovice |
CZE | Černý Důl | Černý Důl |
CZE | Červená Voda | Čenkovice – Červená Voda |
CZE | Červenohorské sedlo | Červenohorské sedlo |
CZE | Deštné v Orlických horách | Deštné v O.h. |
CZE | Dolní Morava | Dolní Morava |
CZE | Harrachov | Harrachov |
CZE | Herlíkovice | Herlíkovice |
CZE | Janské Lázně | Černá hora |
CZE | Ještěd | Ještěd |
CZE | Klínovec | Klínovec |
CZE | Kohútka | Kohútka |
CZE | Kouty nad Desnou | Kouty nad Desnou |
CZE | Lipno | Lipno |
CZE | Lipno | Lipno Winter |
CZE | Lipno | Lipensko |
CZE | Malá Úpa | Malá Úpa |
CZE | Mladé Buky | Mladé Buky |
CZE | Monínec | Monínec |
CZE | Nové Město na Moravě | Nové Město na Moravě |
CZE | Obří Sud Javorník | Obří sud Javorník |
CZE | Paseky nad Jizerou | Paseky nad Jizerou |
CZE | Pec pod Sněžkou | Schneekope |
CZE | Praděd | Praděd - Ovčárna |
CZE | Praha | Podolí |
CZE | Praha | Kavčí hory |
CZE | Přemyslov | Přemyslov |
CZE | Pustevny | Pustevny |
CZE | Ramzová | Ramzová |
CZE | Říčky v Orlických horách | Říčky v Orlických horách |
CZE | Rokytnice nad Jizerou | Rokytnice nad Jizerou |
CZE | Rokytnice nad Jizerou | Rokytnice nad Jizerou II |
CZE | Špindlerův Mlýn | Horní Mísečky – Medvědín |
CZE | Špindlerův Mlýn | Svaty Petr II |
CZE | Špindlerův Mlýn | Svaty Petr |
CZE | Tanvaldský Špičák | Tanvaldský Špičák |
CZE | Tanvaldský Špičák | Tanvaldský Špičák II |
CZE | Velká Úpa | Velká Úpa |
CZE | Vítkovice v Krkonoších | Vítkovice v Krkonoších |
CZE | Vysoké nad Jizerou | Šachty |
CZE | Žacléř | Family Park |
CZE | Žacléř | Prkenný Důl |
CZE | Zadov | Zadov |
CZE | Zadov | Zadov II |
CZE | Železná Ruda | Železná Ruda II |
CZE | Železná Ruda | Železná Ruda |
DEU | Aschau | Kampenwandbahn |
DEU | Bad Birnbach | Bad Birnbach |
DEU | Bad Endorf | Jod-Thermalbad |
DEU | Bad Endorf | Chiemgau Thermen |
DEU | Bad Hindelang | Bad Hindelang/Oberjoch |
DEU | Bad Reichenhall | Spa & Familien Resort RupertusTherme |
DEU | Bad Staffelstein | Bad Staffelstein |
DEU | Bad Staffelstein | Obermain Therme |
DEU | Bayerisch Eisenstein | Arber Talstation |
DEU | Bayerisch Eisenstein | Arber Gipfel |
DEU | Bayerisch Eisenstein | Arber Thurnhof |
DEU | Berchtesgaden | Kehlstein |
DEU | Berchtesgaden | Mitterkaserlift |
DEU | Berchtesgaden | Lockstein |
DEU | Bodenmais | Bodenmais im Bayerischen Wald |
DEU | Fichtelberg | Ochsenkopf |
DEU | Flensburg | Flensburg Fjord/Ostsee |
DEU | Meßkirch | feratel media technologies Deutschland |
DEU | Mittenwald | Hoher Kranzberg |
DEU | München | München |
DEU | Norden-Norddeich | Strand Norddeich |
DEU | Nürnberg | Nürnberg |
DEU | Oberammergau | Kolbensattel |
DEU | Oberammergau | Bergstation Laber-Bergbahn |
DEU | Oberaudorf | Hocheck |
DEU | Oberstaufen | Oberstaufen |
DEU | Oberstaufen | Hochgratbahn Bergstation |
DEU | Oberstdorf | Fellhorn/Oberstdorf Kleinwalsertal |
DEU | Oberstdorf | Nebelhorn |
DEU | Oberstdorf | Oberstdorf Schanze |
DEU | Oberwiesenthal | Fichtelberg Skihang |
DEU | Pottenstein | Sommerrodelbahn - Pottenstein |
DEU | Prien | PRIENAVERA Erlebnisbad |
DEU | Riezlern/Kleinwalsertal | Kanzelwand/Fellhorn |
DEU | Schwangau | Tegelberg |
DEU | Schwangau | Talstation |
DEU | Tegernsee | Wallbergbahn |
DEU | Überlingen am Bodensee | St. Michael Kirche in Aufkirch |
DEU | Winterberg | St. Georg-Sprungschanze Winterberg |
ESP | Cambrils | Hafen |
ESP | Formigal | Anayet |
ESP | Formigal | Garmet |
ESP | Formigal | Espelunciecha |
ESP | Formigal | Tres Hombres |
FRA | Auron | Toit de la SEMCM |
FRA | Courchevel | Courchevel |
FRA | La Rochelle | Port des Minimes |
ITA | Bormio | Cima Bianca |
ITA | Bormio | Bormio 2000 |
ITA | Brenzone sul Garda (VR) | Brenzone |
ITA | Bruneck | Kronplatz |
ITA | Bruneck | Kronplatz II |
ITA | Carezza | Talstation Pra di Tori |
ITA | Diano Marina | Schildkrötenanlegestelle |
ITA | Garda | Garda |
ITA | Livigno | Carosello 3000 - Seggiovia Federia Monte |
ITA | Malcesine | Hotel Europa |
ITA | Montagna – Montan | Sitour Italia |
ITA | Obereggen | Snowpark Obereggen |
ITA | Oltremare | Oltremare Water&Fun Park |
ITA | Ratschings | Ratschings |
ITA | Schnals | Bergstation Gletscherbahn |
ITA | Schnals | Talstation Gletscherbahn |
ITA | Sexten | Helm-Plateau |
LIE | Triesenberg | Bergstation Malbun-Sareis |
NLD | Breda | Prinsenkade |
NLD | Breda | Het Markdal |
NLD | Breda | Mastbosch |
POL | Szklarska Poręba | Szklarska Poręba |
SVK | Belá-Dulice | Jasenská dolina |
SVK | Bešeňová | Thermal park Bešeňová |
SVK | Bešeňová | Thermal park Bešeňová II |
SVK | Demänovská dolina | Jasná - Luková |
SVK | Demänovská dolina | Jasná - Otupné |
SVK | Demänovská dolina | Jasná - Záhradky |
SVK | Dolný Kubín | Kubínska hoľa |
SVK | Donovaly | Donovaly - Nová hoľa |
SVK | Donovaly | Donovaly - Záhradište |
SVK | Horná Lehota | Tále |
SVK | Kováčová | HolidayPark Kováčová |
SVK | Krompachy | Relax Centre Plejsy |
SVK | Martin | winter park Martinky |
SVK | Nový Smokovec | Nový Smokovec |
SVK | Oščadnica | Veľká Rača |
SVK | Patince | Wellness Hotel Patince |
SVK | Podhájska | Wellness centrum Aquamarin Podhájska |
SVK | Poprad | AquaCity Poprad |
SVK | Rajecké Teplice | Kúpele Aphrodite Rajecké Teplice |
SVK | Ružomberok | Malinô Brdo |
SVK | Selce | Čachovo |
SVK | Štrbské Pleso | Štrbské Pleso - Interski |
SVK | Tatranská Lomnica | Skalnaté pleso |
SVK | Terchová | Vrátna |
SVK | Turčianske Teplice | Spa & Aquapark Turčianske Teplice |
SVK | Valča | Snowland Valčianska dolina |
SVK | Veľká Lomnica | Golf resort Veľká Lomnica |
SVK | Veľký Meder | Thermal Corvinus Veľký Meder |
SVK | Vyšná Boca | Vyšná Boca - Bačova roveň |
SVK | Ždiar | Ski Bachledova |
SVK | Zuberec | Roháce - Spálená |
USA | Tannersville | Baselodge |
USA | Vail | Mid Vail |
465 Links in 292 Plaatsen (laatste update: 04.12.2013) |